一句話速查表
| 名詞 | 一句話白話 | 詳細釋義 |
|---|---|---|
| 客人在結帳前跑掉從加入購物車到付款完成這一段,是全店唯一每個付錢的人都會走過的路。這幾個詞在講怎麼別在這裡把人弄丟。 | ||
| 棄單率Cart Abandonment Rate | 把商品加進購物車、卻沒有完成付款的比例。 | 把商品加進購物車卻沒有完成付款的比例。它高不一定代表網站有問題,很多人本來就把購物車當收藏夾。要看的是結帳流程裡每一步的流失:如果掉最多的是註冊那一步,或是運費揭露的那一步,那才是真的要修的地方。 |
| 結帳流程Checkout Flow | 從按下結帳到付款完成之間,顧客要經過的所有步驟。 | 從按下結帳到付款完成之間,顧客要經過的所有步驟。步驟越多、要填的越多,掉的人越多。最常見的三個地雷是強迫註冊、運費到最後一步才出現、以及沒有他習慣的那種付款方式。 |
| 免註冊結帳Guest Checkout | 不用先辦會員帳號,填完資料就能付款的結帳方式。 | 不用先辦會員帳號,填完資料就能付款。強迫註冊會擋掉一批第一次來的人,而他們正是最沒耐性的一群。實務做法是先讓他買完,付款完成頁再問要不要把資料存成會員——那時候他已經填完了。 |
| 免運門檻Free Shipping Threshold | 訂單金額達到多少就不收運費的那條線。 | 訂單金額到多少就不收運費的那條線,作用是把客單價往上推,所以要訂在平均客單價之上一點:太低等於白送運費,太高則沒有人搆得到。要同時看毛利,湊單湊上來的那幾件如果是低毛利品,整筆反而更薄。 |
| 一筆訂單被扣掉多少錢營業額不是你的錢。訂單金額進來之後會被好幾個地方切走一塊,這一組是各把刀的名字。 | ||
| 平台抽成Platform Commission | 在購物平台成交一筆訂單,平台按金額收走的費用。 | 在購物平台成交一筆訂單,平台按金額收走的費用。它跟自架官網的取捨是流量換抽成:平台自帶客流但每筆抽走一段,官網沒有抽成卻要自己買流量。多數台灣賣家兩邊都做,用平台測品、用官網養回購。 |
| 金流手續費Payment Processing Fee | 收一筆錢,要付給金流商或銀行的費用。 | 收一筆錢要付給金流商或銀行的費用,信用卡、超商代碼、貨到付款各有不同費率。它是每一筆訂單都會發生的固定漏水,低單價商品尤其明顯。談約時除了費率還要問撥款週期,那影響的是你的現金流。 |
| 自架官網Own Online Store | 不靠購物平台、自己開的線上商店。 | 不靠購物平台、自己開的線上商店。優點是顧客資料與再行銷的權利在自己手上,不受平台規則變動影響;代價是所有流量都要自己想辦法。它不是平台的替代品,是把在平台上買過的人接回來的地方。 |
| 訂單處理成本Order Handling Cost | 一筆訂單從進來到出貨完成,平均花掉的人力與雜項費用。 | 一筆訂單從進來到出貨完成,平均花掉的人力與雜項費用:撿貨、包裝、列印單據、回覆詢問。它常常沒被算進成本,於是小額訂單看起來有毛利、實際上做一筆虧一筆。算出來之後才知道最低訂購金額該訂在哪。 |
| 貨怎麼到客人手上台灣的出貨有自己的規矩:超商取貨、貨到付款、尺寸級距。這一組講物流那一段的成本與風險。 | ||
| 物流成本Shipping Cost | 把商品送到顧客手上,你實際付出去的錢。 | 把商品送到顧客手上實際付出去的錢,包含運費、包材與倉儲作業。最常被低估的是重量與材積——超商取貨有尺寸上限,超過就得走宅配,成本跳一階。定價前要先把這一段算進去,不然免運活動會直接吃掉毛利。 |
| 超商取貨Convenience Store Pickup | 把商品寄到指定超商門市,顧客自己去店裡領。 | 把商品寄到指定超商門市,顧客自己去店裡領。它在台灣是主流取貨方式,因為便宜、不用在家等。要注意有尺寸與重量上限,以及未取貨的成本——沒去領的包裹要付來回運費,搭配貨到付款時比例通常更高。 |
| 貨到付款Cash on Delivery | 顧客拿到貨的時候才付錢,不先線上刷卡。 | 顧客拿到貨才付錢。它降低第一次購買的心理門檻,對還不熟悉的品牌特別有效;代價是未取貨率明顯較高,而且錢要等物流結算才回來。新客可以開放,高單價或已經有信任基礎的訂單就不必。 |
| 貨進來、貨回來庫存是躺著的現金,退貨是走回頭路的訂單。這一組是倉庫端與法規端會用到的詞。 | ||
| 退貨率Return Rate | 一段期間內被退掉的訂單,佔總訂單的比例。 | 一段期間內被退掉的訂單佔總訂單的比例。台灣網購有七日鑑賞期,所以一定的退貨率是正常成本。要看的是原因分布:尺寸不符代表商品頁資訊不夠,與描述不符代表照片或文案在誇大,兩種要修的地方完全不同。 |
| 庫存周轉率Inventory Turnover | 一段期間內,庫存被賣掉並補回來的次數。 | 一段期間內庫存被賣掉並補回來的次數,是現金流的指標:周轉慢代表錢壓在貨上,帳面有資產但手上沒錢可用。要跟缺貨率一起看,把周轉硬拉高的結果通常是常常缺貨。 |
| 缺貨Stockout | 顧客想買的時候,商品沒有庫存可以賣。 | 顧客想買的時候沒有庫存可以賣。損失不只是那一筆訂單,還包含這個人可能就此去了別家;在購物平台上,長期缺貨的商品曝光也會被往下壓。預購與補貨通知是把這部分損失接住的方式。 |
| 預購Pre-order | 先收訂單和貨款,等到貨之後才出貨的賣法。 | 先收訂單和貨款,等到貨之後才出貨。它可以用來測需求與調度現金,但風險全在交期:延遲一次就會產生大量客訴與退款要求。頁面上要明確寫出預計出貨時間,以及延遲時怎麼處理——含糊的預購最容易出事。 |
台灣網購的規則是怎麼一步步定下來的
| 年份 | 誕生的詞 | 當時是為了解決什麼 |
|---|---|---|
| 2010 | 網路購物有了政府訂的契約底線 | 經濟部公告「零售業等網路交易定型化契約應記載及不得記載事項」(民國 99 年 6 月 21 日),自民國 100 年 1 月 1 日生效。中央主管機關公告應記載的事項,就算沒寫進契約,仍然構成契約內容。 |
| 2015 | 「郵購買賣」正式改稱「通訊交易」 | 消費者保護法於民國 104 年 6 月 17 日修正公布,修正第 2、18、19 條等條文,並增訂第 19 條之 2,把解除契約後取回商品與退款的期限寫進法律。 |
| 2016 | 新版七日解除權與例外準則同日上路 | 消費者保護法第 18 條至第 19 條之 2 的施行日期由行政院定,最終於民國 105 年 1 月 1 日施行;「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」同日施行,列出七款可排除七日解除權的情形。 |
| 2016 | 網路交易應記載事項再修正 | 經濟部於民國 105 年 7 月 15 日修正公告應記載事項第 5 點,自民國 105 年 10 月 1 日生效。 |
| 2022 | 主管機關換成數位發展部 | 民國 111 年 8 月 27 日,網路交易定型化契約應記載及不得記載事項的主管業務由經濟部移撥數位發展部。 |
| 2025 | 跨研究平均棄單率被記錄為 70.22% | Baymard Institute 彙整 50 份研究得出的數字,統計截至 2025 年 9 月 22 日。同一份資料裡最常見的棄單原因是「額外費用太高」,佔 40%。 |
民國年與西元年對照:民國 99 年=2010 年、104 年=2015 年、105 年=2016 年、111 年=2022 年。條文原文以全國法規資料庫為準。
這些規則十年前就定好了。多數店家踩到的雷,來自商品頁上從來沒寫過那幾行字,把告知義務做滿,退貨爭議會少掉一大半。
最常見的誤會
七天鑑賞期就是七天試用期,客人用壞了我也只能認?
條文用的字是「解除契約」。消費者保護法第 19 條給消費者的是七日內解除契約的權利,讓看不到實物的網購者有時間檢視商品,相當於在實體店把東西拿起來看、比一比。把商品實際使用到出現耗損、缺件、少配件,跟「檢視」已經是兩件事。
另一邊,「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」列了七款可以排除七日解除權的情形,這裡只舉其中三款:依消費者要求所為之客製化給付、已拆封之個人衛生用品、經消費者拆封之影音商品或電腦軟體;完整七款列在「七日鑑賞期」那一則。這些例外要成立,前提是你事先告知過消費者(消費者保護法第 18 條)。商品頁沒寫、訂購流程沒提,例外就主張不了。
這一題的勝負多半落在證據上。出貨前把商品狀態拍照留存、退貨開箱時錄影或拍照,爭議真的走到客服平台或消保官那一關,能拿出出貨當下狀態的一方講話比較有份量。
把七日解除權的行使期限與方式,寫進商品頁與訂單確認信。
屬於準則例外的商品,在下單前的頁面上就標明會排除七日解除權。
遇到退貨爭議,先確認自己「有沒有告知」,那通常是勝負的分水嶺。
自架官網沒有平台抽成,所以一定比較賺?
抽成消失了,費用只是換了名字。以綠界科技公開的一般賣家費率表為例:國內信用卡 2.75%、每筆最低收 5 元,另有每筆 1 元的信用卡訂單處理費;ATM 虛擬帳號 1%、每筆最低 15 元;超商取貨付款還有代收手續費與運費。這些費率同樣是未稅價,結算要另加 5% 營業稅(每筆 1 元的訂單處理費除外,該筆為含稅)。這些在官網一樣要付。
最大的那一塊是流量。平台的搜尋結果是內建的貨架,官網的每一個訪客通常都要用廣告或內容去換。把省下的抽成百分比直接當成利潤,第一年幾乎都會被廣告費吃光。
兩邊都開通常比二選一實際:平台負責被搜到與首購,官網負責回購與名單。判斷官網有沒有做起來,看的是回購率與名單規模。
把官網的每月固定費用(開店平台月費、網域、金流、系統)列成一張表。
算出官網目前的每筆訂單獲客成本,直接跟平台抽成的金額比一次。
棄單率 70%,是不是我的網站做得特別爛?
Baymard Institute 彙整 50 份研究得出的平均線是 70.22%(統計截至 2025 年 9 月 22 日)。棄單是這個行業的常態,把它當成失敗指標只會讓人焦慮。
拆開來看比較有用。同一份資料裡,扣掉「只是在逛」的族群之後,最常見的原因是額外費用太高(40%)、送太慢(20%)、不信任這個網站填信用卡(19%)、被要求註冊帳號(18%)、流程太長太複雜(17%)、網站出錯(17%)。這幾項多半集中在結帳這一段,除了出貨速度要從物流端解,其他都改得動。
該追的是「已經填完地址、卡在最後一步」的那一群。他們人數少,但每一個都離付款只差一步,修好一個卡點就能立刻看到訂單數變化。
把棄單率拆成「加購物車後放棄」與「進結帳後放棄」兩個數字分開追。
在購物車頁就顯示含運費的總金額,別留到最後一步才跳出來。
平台抽成 15%,不等於你少賺 15%
抽成從成交金額抽,不從你的毛利抽。這句話很多人點頭,但一換算就會嚇到。假設你賣一件 500 元的商品,進貨成本 300 元,毛利 200 元、毛利率 40%。平台抽 15%,抽的是 500 元的 15%,也就是 75 元。這 75 元從你那 200 元毛利裡走,換算下來,平台拿走的是你毛利的 37.5%。
再把其他線加上去:金流服務費、免運活動費、發票費,加上營業稅。假設全部合計 20%,就是 100 元,毛利只剩 100 元,毛利率被壓到 20%。同一件商品,進貨價沒變、售價沒變,你的獲利空間少一半。毛利率越低的品類,同一個抽成百分比造成的傷害越大:如果這件商品的毛利率只有 25%(毛利 125 元),20% 的平台費用就是 100 元,一單只剩 25 元。
定價要從抽成後的數字往回推。先決定「我希望每單淨賺多少」,把目標淨利加上商品成本、包材與你要吸收的運費,再除以(1 − 平台總費用率),得到的才是該掛出去的價格。以上面那件商品為例:想每單淨賺 100 元、成本 300 元、平台總費用率 20%,售價要訂在(100 + 300)÷ 0.8 = 500 元。成本一定要放進除號裡面,因為平台是從含成本的整張售價抽,不是從你的利潤抽;把成本留在除號外面加,算出來會是 425 元,實際只淨賺 40 元。用進貨價加個幾成就直接掛上去,是最容易在平台上做白工的做法。這也是為什麼同一件商品在平台跟在自架官網的合理定價本來就會不一樣。
下一步
- 打開後台匯出最近 30 筆訂單,逐筆算「售價 −(平台費用 + 金流手續費 + 運費與包材 + 每單處理成本)」,把結果由小到大排。排在最後面的那幾個品項,就是你正在賠錢賣的東西。
- 用自己的手機、以第一次來的顧客身分,在自家網站買一次最便宜的商品。全程計時,記下總共填了幾個欄位、按了幾次下一步、運費是在哪一頁才出現的。
- 檢查商品頁與訂單確認信,確認上面寫了七日解除權的行使期限與方式,以及哪些商品排除七日解除權。消費者保護法第 18 條要求這些資訊要以清楚易懂的文句提供,網路交易還要用可供完整查閱、儲存的電子方式呈現。
這裡收的是實際會影響決策的詞,純學術名詞我們不收。 少了什麼常用詞,來信告訴我們。